PORTFÖY
Tüm ilanlar
Satılık ve kiralık ilanlar.
Mahalle
0 ilan
| Fotoğraf | Oda | Kat | Konum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serik Karadayı'da Sahile Yakın 126 Dönüm Nadide Arazi | 129 m² | — | — | — | 252.000.000 TL | 16 Eyl 2026 | Serik / Karadayı | |
| Atatürk Caddesinde Satılık Geniş Köşe Dükkan | 500 m² | 3 | 11-15 arası | — | 49.000.000 TL | 26 Ağu 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Kuzey Çevre Yoluna Cephe 2.160 m² Ticari Arsa | 2.160 m² | — | — | — | 23.000.000 TL | 01 Eyl 2026 | Kepez / Başköy | |
| Döşemealtı Orta Mahallede, Yatırımlık Nar Bahçesi | 8.467 m² | — | — | — | 21.000.000 TL | 01 Eyl 2026 | Döşemealtı / Orta | |
| Korkuteli Büyükköyde 60 Başlık Belgeli Süt/Besi Çiftliği | — | — | — | — | 19.000.000 TL | 19 Eyl 2026 | Korkuteli / Büyükköy | |
| Varlık'ta 425 m² Satılık Cazip Dükkan | 425 m² | 1 | 21-25 arası | — | 15.000.000 TL | 25 Ağu 2026 | Muratpaşa / Varlık | |
| Kepez Başköyde Yola Cephe 3.947 m² Tarla | 3.947 m² | — | — | — | 15.000.000 TL | 01 Eyl 2026 | Kepez / Başköy | |
| Döşemealtı Yeşilbayır Orfe Yakını Kabası Bitmiş Villa | 450 m² | 5+1 | 0 (Yapım Aşamasında) | — | 15.000.000 TL | 15 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeşilbayır | |
| Döşemealtı Tomalarda 814 m² 0.60 Emsal Villa Arsası | 814 m² | — | — | — | 13.750.000 TL | 25 Ağu 2026 | Döşemealtı / Tomalar | |
| Markantalya AVM Yakını 220 m² Lüks Dubleks Ofis | 175 m² | 4+2 | 11-15 arası | 2 | 12.000.000 TL | 11 Eyl 2026 | Muratpaşa / Kızılsaray | |
| Döşemealtı Bahçeyaka 553 m², 0.80 Emsal Köşe Parsel | 553 m² | — | — | — | 10.500.000 TL | 26 Ağu 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Tomalarda Fırsat Arsa 694 m² Villa Parseli | 694 m² | — | — | — | 9.000.000 TL | 25 Ağu 2026 | Döşemealtı / Tomalar | |
| Bahçeyakada 3+1 Kaçırılmayacak Fırsat Daire | 140 m² | 3+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 3 | 7.250.000 TL | 01 Eyl 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Serik Kadriyede 3+1 Doğalgazlı Villa | 210 m² | 3+1 | 6-10 arası | — | 6.500.000 TL | 06 Eyl 2026 | Serik / Kadriye | |
| Merkezi Konumun Tam Kalbinde! 2+1 Asansörlü Satılık Daire | 100 m² | 2+1 | 16-20 arası | 3 | 5.500.000 TL | 15 Eyl 2026 | Muratpaşa / Muratpaşa | |
| Yıldızı Parlayan Bademağacı'nda 1000 m² Villa Arsası | 1.000 m² | — | — | — | 5.500.000 TL | 25 Ağu 2026 | Döşemealtı / Bademağacı | |
| Yeniköy'de Lüks ve Konforlu Yüksek Kredi İmkanı 2+1 Daire | 105 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 1 | 5.350.000 TL | 11 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Yeniköyde 3+1 Geniş, Potansiyeli Yüksek Daire, Full Krediye Uygun | 140 m² | 3+1 | 11-15 arası | 2 | 4.850.000 TL | 18 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Döşemealtı Yeniköyde Ferah Geniş 2+1 Daire | 100 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 4 | 4.750.000 TL | 05 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Yeniköyde Merkezi Konumda Yüksek Krediye Uygun 2+1 Daire | 110 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | Yüksek Giriş | 4.700.000 TL | 27 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Yeniköyde 2+1 Ayrı Mutfaklı Daire | 110 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | Yüksek Giriş | 4.600.000 TL | 16 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Yeniköyde Geniş, Yüksek Krediye Uygun 2+1 Daire | 130 m² | 2+1 | 11-15 arası | Yüksek Giriş | 3.950.000 TL | 01 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Yeniköy'de İnönü Caddesi Yakını, Katta İki Balkonlu Satılık 2+1 | 70 m² | 2+1 | 1 | 1 | 3.900.000 TL | 08 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Bahçeyaka Merkezi Konumda 2+1 | Full Donanımlı | Yerden Isıtmalı | 90 m² | 2+1 | 2 | 2 | 3.800.000 TL | 22 Ağu 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Döşemealtı Yeniköyde Yüksek Kredili 2+1 | 100 m² | 2+1 | 6-10 arası | Yüksek Giriş | 3.700.000 TL | 26 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Havuzlu Site İçinde Kullanışlı 1+1 Daire | 55 m² | 1+1 | 11-15 arası | Yüksek Giriş | 3.600.000 TL | 01 Eyl 2026 | Konyaaltı / Hurma | |
| 9.Katta Orman Esintisi | Serinevler Sitesinde Ferah 2+1 | 95 m² | 2+1 | 21-25 arası | 9 | 3.400.000 TL | 01 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Döşemealtı Karaveliler'se 2.253 m² Zeytin Bahçesi | 2.253 m² | — | — | — | 3.250.000 TL | 12 Eyl 2026 | Döşemealtı / Karaveliler | |
| Yeniköy Serinevlerde Ormana 100 m | 7. Kat Ferah 2+1 | 95 m² | 2+1 | 11-15 arası | 7 | 3.250.000 TL | 13 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Aksu Kurşunluda 1.434 m² Satılık Tarla | 1.434 m² | — | — | — | 2.950.000 TL | 01 Eyl 2026 | Aksu / Kurşunlu | |
| Döşemealtı Yeniköyde Geniş Ara Kat 1+1 | 45 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 3 | 2.900.000 TL | 26 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Döşemealtı Bademağacı'da 440 m² İmarlı Arsa | 440 m² | — | — | — | 2.300.000 TL | 25 Ağu 2026 | Döşemealtı / Bademağacı | |
| Korkuteli Bozova Kocaanbar'da 3.490 m² Verimli Tarla | 3.490 m² | — | — | — | 1.800.000 TL | 14 Eyl 2026 | Korkuteli / Bozova | |
| Şehrin Göbeğinde, Hükümet Konağı Yanında Bodrum Kat Dükkan | 35 m² | 1 | 30 üzeri | — | 1.500.000 TL | 20 Eyl 2026 | Muratpaşa / Elmalı | |
| Bozova'da Korkuteli-Burdur Yolu Satılık Yatırımlık Bahçe | 1.111 m² | — | — | — | 1.498.500 TL | 18 Eyl 2026 | Korkuteli / Bozova | |
| Ayakkabıcılar Çarşısı'nda, Şehrin Kalbinde Satılık Ofis | 25 m² | 1+0 | 30 üzeri | 1 | 890.000 TL | 06 Eyl 2026 | Muratpaşa / Kızılsaray | |
| Kapalı Yol'da Acil Devren Kiralık Pilav Lokantası | 35 m² | — | 26-30 arası | — | 499.000 TL | 19 Eyl 2026 | Muratpaşa / Elmalı | |
| Atatürk Caddesinde Kiralık Geniş Köşe Dükkan | 500 m² | 3 | 11-15 arası | — | 175.000 TL | 26 Ağu 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Serik Kadriyede 35 Kişilik Lojman Otel Personeline Uygun Kiralık | 500 m² | 10+1 | 6-10 arası | 2 | 100.000 TL | 12 Eyl 2026 | Serik / Kadriye | |
| Kiralık 4+1 Müstakil Havuzlu Villa Kış Bahçeli | 390 m² | 4+1 | 4 | — | 100.000 TL | 24 Ağu 2026 | Döşemealtı / Altınkale | |
| Şehrin Kalbinde | Prestijli Konum | 100 m² Kiralık Dükkan | 100 m² | 3 | 26-30 arası | — | 42.000 TL | 05 Eyl 2026 | Muratpaşa / Kızılsaray | |
| Kepez Çamlıbel'de 3+1 Kiralık Dubleks Daire | 125 m² | 3+1 | 2 | 2 | 31.000 TL | 07 Eyl 2026 | Kepez / Çamlıbel | |
| Şehrin Merkezi'nde Geniş 3+1 Kiralık Ofis | 110 m² | 3+1 | 21-25 arası | 1 | 30.000 TL | 15 Eyl 2026 | Muratpaşa / Tahılpazarı | |
| Şarampol'de Geniş Ferah 3+1 Kiralık Daire | 110 m² | 3+1 | 21-25 arası | 1 | 30.000 TL | 01 Eyl 2026 | Muratpaşa / Tahılpazarı | |
| Suncity'de Beş Yıldızlı Yaşam Sunan 1+1 Eşyalı Daire | 60 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 1 | 30.000 TL | 19 Eyl 2026 | Döşemealtı / Çıplaklı | |
| Çıplaklı TOKİ'de 3+1 kiralık daire | 145 m² | 3+1 | 11-15 arası | 6 | 25.000 TL | 15 Eyl 2026 | Döşemealtı / Çıplaklı | |
| Göç İdaresi ve Özel Kuvvetler Yakınında Kiralık Eşyalı 1+1 Daire | 55 m² | 1+1 | 5 | Yüksek Giriş | 20.500 TL | 10 Eyl 2026 | Döşemealtı / Altınkale | |
| TOKİ'de Bilim Ünv Hastane Yakını Ferah Doğalgazlı Kiralık 2+1 | 95 m² | 2+1 | 11-15 arası | 6 | 20.000 TL | 17 Eyl 2026 | Döşemealtı / Çıplaklı | |
| Şehir Merkezi'nde Merkezi Konum 1+0 Kiralık Daire | 45 m² | Stüdyo (1+0) | 31 ve üzeri | 2 | 17.000 TL | 14 Eyl 2026 | Muratpaşa / Kızılsaray | |
| Döşemealtı Yeniköyde 1+1 Kiralık Daire | 45 m² | 1+1 | 1 | 1 | 16.000 TL | 05 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Antalya Yeniköy Turgut Özal'da 3 Cepheli, Sıfır Kiralık 1+1 | 45 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | Yüksek Giriş | 14.000 TL | 14 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy |
Bu ölçütlere uyan ilan yok. Bu filtreye uyan ilan bulunamadı. Filtreyi genişletmeyi deneyin.

















































